Archiv
Saison 2022/23
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| SG Brunnthal/Hofolding II | B-Klasse |
Saison 2020/21
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| SG Brunnthal/Hofolding III | B-Klasse |
Saison 2018/19
Saison 2017/18
Saison 2014/15
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 48ers 1 | B-Klasse |
Saison 2012/13
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Mannschaft | A - Klasse | |
| 2. Mannschaft | C - Klasse |
Saison 2010
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| Alte Herren |
Saison 2010/11
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| C - Jugend | ||
| D - Jugend |
Saison 2009/10
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| TSV Hofolding I | A-Klasse 4 | 2. (von 14) |
| TSV Hofolding II | C-Klasse 3 | 6. (von 14) |
| U15 (C-Jun.) | Gr. 01 Ost | |
| U11 (E-Jun,) | Gruppe 05 Ost |
Saison 2009
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| TSV Hofolding Senioren A | A-Klasse 1 | 3. (von 8) |
Saison 2008/09
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| TSV Hofolding | A-Klasse | 3. (von 13) |
| TSV Hofolding II | C-Klasse | 3. (von 14) |
| U 17 (B-Jun.) SG Otterfing | Kreisklasse Ost | 8. (von 11) |
| U 15 (C-Jun.) SG Otterfing | Kreisklasse Ost | 5. (von 12) |
| U 13 (D-Jun.) | Gr. 03 Ost | 5. (von 13) |
| U 11 (E-Jun.) | Gr. 01 Ost | 7. (von 8) |
| U 09 (F-Jun.) | Gr. 01 Ost | 1. (von 14) |
Saison 2007/08
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| TSV Hofolding | A-Klasse 4 | 5. (von 14) |
| TSV Hofolding II | C-Klasse 3 | 4. (von 14) |
| A-Jugend | Gruppe 02 Ost | 1. (von 9) |
| C-Jugend | Gruppe 02 Ost | 7. (von 9) |
| D-Jugend | Gruppe 01 Ost | 5. (von 11) |
| E-Jugend | Gruppe | 3. (von 8) |
| F-Jugend | Gruppe | 1. (von 8) |
Saison 2007
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| TSV Hofolding AH | A-Klasse 1 | 6. (von 8) |
Saison 2006/07
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| TSV Hofolding | A - Klasse 4 | 10. (von 13) |
| TSV Hofolding II | C - Klasse 3 | 12. (von 12) |
| A-Jugend | Gruppe 1 | 4. (von 13) |
| C-Jugend | Gruppe2 | 8. (von 10) |
| E-Jugend | Gruppe 1 | 8. (von 8) |
Saison 2006
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| TSV Hofolding AH | A-Klasse 1 | 5. (von 8) |
Saison 2005/06
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| TSV Hofolding | Kreissklasse 2 | 13. (von 14) |
| TSV Hofolding II | C- Klasse Gruppe 4 | 6. (von 13) |
| B-Jugend | Gruppe 2 | 5. (von 8) |
Saison 2004/05
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| TSV Hofolding | A-Klasse Gruppe 5 | 1. (von 14) |
| TSV Hofolding II | C- Klasse Gruppe 3 | 11. (von 14) |
| B-Jugend | Gruppe 1 | 9. (von 10) |
| C-Jugend | ||
| D-Jugend | Gruppe 3 Kleinfeld | 12. (von 13) |
| E-Jugend | Gruppe 4 | 4. (von 7) |
| E-Jugend | ||
| F-Jugend | Gruppe 1 | 7. (von 8) |
Saison 2004
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| Alte Herren |
Saison 2003/04
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| TSV Hofolding | A-Klasse Gruppe 5 | 2. (von 14) |
| TSV Hofolding II | C-Klasse Gruppe 3 | 7. (von 13) |
| C - Jugend | Gruppe 1 | 4. (von 10) |
| E - Jugend | Gruppe 3 | 5. (von 7) |
| F - Jugend | Gruppe 5 | 6. (von 8) |