Archiv
Saison 2018
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| Herren (4er) | Kreisklasse 1 (B1) | |
| Herren 50, Bezirksklasse 2 Gr. 194 | ||
| Bambini 12 | Bezirksklasse 3, Jugend Gr. 611 | |
| Knaben 16 | Bezirksklasse 2 (B2) | |
| U9 Kleinfeld | Bezirksklasse 2, Gruppe 564 | |
| Bambina 12 | Bezirksklasse 1 |
Saison 2017
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| Herren (4er) | Kreisklasse 1 (B1) | |
| Herren 50 | Bezirksklasse 2 (B2) | |
| Knaben 16 | Bezirksklasse 2 (B2) | |
| Midcourt U10 (4er) | Bezirksklasse 1 |