Archiv
Saison 2025/26
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Damen | Bezirksoberliga | |
| 1. Herren | Bezirksliga | |
| 2. Herren | Bezirksklasse B | |
| 3. Herren | Bezirksklasse C | |
| 4. Herren | Bezirksklasse D | |
| 5. Herren | Bezirksklasse E | |
| 1. Jungen | Verbandsliga / Landesliga | |
| 2. Jugend | Bezirksliga | |
| 3. Jugend | Bezirksklasse A | |
| 4. Jugend | Bezirksklasse B | |
| 5. Jugend | Bezirksklasse C | |
| 6. Jugend | Bezirksklasse C | |
| 7. Jugend | Bezirksklasse C | |
| 8. Jugend | Bezirksklasse C (Bambini) | |
| 9. Jugend | Bezirksklasse C (Bambini) |
Saison 2024/25
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Damen | Bezirksoberliga | |
| 1. Herren | Bezirksliga | |
| 2. Herren | Bezirksklasse A | |
| 3. Herren | Bezirksklasse C | |
| 4. Herren | Bezirksklasse D | |
| 5. Herren | Bezirksklasse D | |
| 1. Jugend | Verbandsliga | |
| 2. Jugend | Bezirksoberliga | |
| 3. Jugend | Bezirksliga | |
| 4. Jugend | Bezirksliga | |
| 5. Jugend | Bezirksklasse B | |
| 6. Jugend | Bezirksklasse B | |
| 7. Jugend | Bezirksklasse C | |
| 8. Jugend | Bezirksklasse C | |
| 9. Jugend | Bezirksklasse C |
Saison 2023/24
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Damen | Bezirksoberliga | |
| 1. Herren | Bezirksliga | |
| 2. Herren | Bezirksklasse B | |
| 3. Herren | Bezirksklasse B | |
| 4. Herren | Bezirksklasse C | |
| 5. Herren | Bezirksklasse D | |
| 6. Herren | Bezirksklasse D | |
| 1. Jungen | Landesliga | |
| 2. Jungen | Bezirksoberliga | |
| 3. Jungen | Bezirksliga | |
| 4. Jungen | Bezirksklasse A | |
| 5. Jungen | Bezirksklasse B | |
| 6. Jungen | Bezirksklasse C | |
| 7. Jungen | Bezirksklasse C | |
| 8. Jungen | Bambiniliga | |
| 9. Jungen | Bambiniliga |
Saison 2022/23
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Damen | Bezirksklasse A | |
| 2. Damen | Bezirksklasse A | |
| 1. Herren | Bezirksliga | |
| 2. Herren | Bezirksklasse A | |
| 3. Herren | Bezirksklasse B | |
| 4. Herren | Bezirksklasse D | |
| 5. Herren | Bezirksklasse D | |
| 6. Herren | Bezirksklasse D | |
| 1. Jugend | Landesliga (VR) / Verbandsliga (RR) | |
| 2. Jugend | Bezirksoberliga | |
| 3. Jugend | Bezirksklasse A | |
| 4. Jugend | Bezirksklasse C (VR) / BK-B (RR) | |
| 5. Jugend | Bezirksklasse C | |
| 6. Jugend | Bezirksklasse C | |
| 7. Jugend | Bezirksklasse-C - Bambini (VR) / BK-C (RR) | |
| 8. Jugend | Bezirksklasse C - Bambini | |
| 9. Jugend | Bezirksklasse C - Bambini (nur RR) |
Saison 2021/22
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Herren | Bezirksoberliga | |
| 2. Herren | Bezirksklasse A | |
| 3. Herren | Bezirksklasse B | |
| 4. Herren | Bezirksklasse D | |
| 5. Herren | Bezirksklasse D | |
| 1. Jungen | Verbandsliga Südwest | |
| 2. Jungen | Bezirksliga Ost | |
| 3. Jungen | Bezirksklasse B | |
| 4. Jungen | Bezirksklasse C | |
| 5. Jungen | Bezirksklasse C | |
| 1. Mädchen | Bezirksoberliga | |
| 2. Mädchen | Bezirksoberliga |
Saison 2020/21
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Herren | Bezirksoberliga | |
| 2. Herren | Bezirksklasse A | |
| 3. Herren | Bezirksklasse B | |
| 4. Herren | Bezirksklasse D | |
| 1. Jungen | Verbandsliga | |
| 2. Jungen | Bezirksliga | |
| 3. Jungen | Bezirksklasse B | |
| 4. Jungen | Bezirksklasse C | |
| 1. Mädchen | Bezirksoberliga | |
| 2. Mädchen | Bezirksoberliga | |
| 3. Mädchen | Bezirksoberliga |
Saison 2019/20
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Damen | Bezirksoberliga | |
| 1. Herren | Bezirksliga | |
| 2. Herren | Bezirksklasse A | |
| 3. Herren | Bezirksklasse B | |
| 4. Herren | Bezirksklasse D | |
| 1. Jungen | Bezirksoberliga | |
| 2. Jungen | Bezirksliga | |
| 3. Jungen | Bezirksklasse A | |
| 4. Jungen | Bezirksklasse B | |
| 5. Jungen | Bezirksklasse C | |
| 6. Jungen | Bezirksklasse C | |
| 1. Mädchen | Bezirksoberliga |
Saison 2018/19
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Damen | Bezirksklasse A | |
| 1. Herren | Bezirksliga | |
| 2. Herren | Bezirksklasse A | |
| 3. Herren | Bezirksklasse C | |
| 4. Herren | Bezirksklasse D | |
| 1. Jungen | Bezirksoberliga | |
| 2. Jungen | Bezirksliga | |
| 3. Jungen | Bezirksklasse B | |
| 4. Jungen | Bezirksklasse C | |
| 5. Jungen | Bezirksklasse C | |
| 6. Jungen | Bezirksklasse C | |
| 7. Jungen | Bezirksklasse C |
Saison 2017/18
Saison 2016/17
Saison 2015/16
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Herren | 3. Bezirksliga Südisar | 8. (von 11) |
| 2. Herren | 1. Kreisliga | 10. (von 11) |
| 3. Herren | 3. Kreisliga | 1. (von 9) |
| 4. Herren | 4. Kreisliga | 6. (von 8) |
| 1. Jungen | Oberbayernliga Ost | 5. (von 10) |
| 2. Jungen | 2. Kreisliga | 4. (von 8) |
| 3. Jungen | 1. Bambini Kreisliga | 4. (von 10) |
| 1. Mädchen | 1. Kreisliga Mädchen | 3. (von 11) |
| 2. Mädchen | 1. Kreisliga Mädchen | 7. (von 11) |
Saison 2014/15
Saison 2013/14
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Damen | 1. Kreisliga | 1. (von 6) |
| 1. Herren | 3. Bezirksliga Südisar | 9. (von 10) |
| 2. Herren | 2. Kreisliga Süd | 1. (von 10) |
| 3. Herren | 3.Kreisliga Ost | 4. (von 11) |
| 4. Herren | 4. Kreisliga Süd | 8. (von 8) |
| 1. Jungen | 2. Bezirksliga | 8. (von 10) |
| 2. Jungen | 1. Kreisliga | 6. (von 9) |
| 3. Jungen | 3. Kreisliga | 9. (von 9) |
Saison 2012/13
Saison 2011/12
Saison 2010/11
Saison 2009/10
Saison 2008/09
Saison 2007/08
Saison 2006/07
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Herren | 2. Kreisliga | 3. (von 10) |
| 2. Herren | 4. Kreisliga | 3. (von 10) |
| 1. Jungen | 3. Kreisliga | 7. (von 7) |
| 1. Mädchen | 2. Bezirksliga Obb-Ost | 8. (von 10) |
Saison 2005/06
Saison 2004/05
Saison 2003/04
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 1. Herren | 3. Kreisliga B | 1. (von 10) |
| 2. Herren | 3. Kreisliga A | 8. (von 10) |
| 1. Jungen | 1. Bezirksliga | 12. (von 12) |
| 2. Jungen | 3. Kreisliga | 4. (von 9) |
| 1. Mädchen | 1. Kreisliga | 1. (von 7) |
| 2. Mädchen | 1. Kreisliga | 6. (von 7) |