Wappen TSV Hofolding TSV Hofolding e.V. seit 1948 · Gemeinde Brunnthal
Menü

1. Herren

Mannschaftsfoto 1. Herren

Aufstellung

  1. 1. Daniel Heinen 25:11
  2. 2. Dominik Nguyen 24:11
  3. 3. Florian Pitz 26:7
  4. 4. Thomas Adam 10:4
  5. 5. Florian Eggerdinger 10:15
  6. 6. Dirk Bröker 7:10
  7. 7. Marco Jäckel 8:16
  8. 8. Peter Huber 0:8
  9. 9. Tobias Eisenkolb 0:1

Informationen

Allgemeines
Da Frustsaufen weniger Spaß macht als Siegesfeiern ist das Ziel möglichst weit vorne mitzuspielen ;-).
Ergebnissdienst
Mannschaftsführer
Florian Pitz
Saisonziel
Siegen & Saufen
Durchschnittsalter
26 Jahre

Spiele

Hinrunde

  1. Do., 02.10.08 · 20:00 Uhr TSV München-Ost II 9:4 1. Herren
  2. Fr., 10.10.08 · 19:30 Uhr 1. Herren 9:6 SV Helios-Daglfing
  3. Fr., 17.10.08 · 19:30 Uhr SV Helfendorf 9:5 1. Herren
  4. Fr., 24.10.08 · 19:30 Uhr 1. Herren 9:3 TTC Isar
  5. Fr., 31.10.08 · 20:00 Uhr TSV Grünwald 3:9 1. Herren
  6. Do., 13.11.08 · 20:15 Uhr 1. Herren 9:2 TS Jahn München
  7. Fr., 14.11.08 · 19:30 Uhr 1. Herren 8:8 TSV Ottobrunn IV
  8. Do., 20.11.08 · 20:00 Uhr SV-DJK Taufkirchen 8:8 1. Herren
  9. Fr., 05.12.08 · 19:30 Uhr 1. Herren 8:8 TTC Perlach III

Rückrunde

  1. Fr., 23.01.09 · 19:30 Uhr TS Jahn München 1:9 1. Herren
  2. Fr., 06.02.09 · 19:00 Uhr SV Helios-Daglfing 8:8 1. Herren
  3. Fr., 13.02.09 · 19:30 Uhr 1. Herren 9:7 SV Helfendorf
  4. Fr., 20.02.09 · 19:00 Uhr TTC Isar 5:9 1. Herren
  5. Di., 03.03.09 · 19:00 Uhr TTC Perlach III 9:6 1. Herren
  6. Di., 10.03.09 · 19:45 Uhr TSV Ottobrunn IV 9:7 1. Herren
  7. Fr., 20.03.09 · 19:30 Uhr 1. Herren 9:2 SV-DJK Taufkirchen
  8. Fr., 27.03.09 · 19:30 Uhr 1. Herren 9:6 TSV Grünwald
  9. Fr., 03.04.09 · 19:30 Uhr 1. Herren 9:6 TSV München-Ost II

Tabelle

# Mannschaft Spiele +/- Punkte
1. SV Helfendorf 154:100 +54 29:7
2. TTC Perlach III 149:104 +45 28:8
3. 1. Herren 144:109 +35 24:12
4. TSV München-Ost II 132:128 +4 20:16
5. TSV Ottobrunn IV 121:123 -2 17:19
6. TTC Isar 126:120 +6 16:18
7. TSV Grünwald 114:135 -21 13:23
8. SV-DJK Taufkirchen 109:140 -31 13:23
9. SV Helios-Daglfing 107:140 -33 13:23
10. TS Jahn München 93:150 -57 7:29

Aufstieg Abstieg