Wappen TSV Hofolding TSV Hofolding e.V. seit 1948 · Gemeinde Brunnthal
Menü

1. Herren

Aufstellung

  1. 1. Daniel Heinen 20:5
  2. 2. Dominik Nguyen 23:9
  3. 3. Florian Pitz 25:1
  4. 4. Dirk Bröker 16:7
  5. 5. Florian Eggerdinger 23:1
  6. 6. Matthias Kroker
  7. 7. Marco Jäckel 12:7

Informationen

Allgemeines
Die jüngste Mannschaft der Liga versucht im zweiten Anlauf den Aufstieg in die 1. Kreisliga
Mannschaftsführer
Daniel Heinen
Saisonziel
Aufstieg
Durchschnittsalter
24 Jahre

Spiele

Hinrunde

  1. Fr., 12.10.07 · 19:00 Uhr ESV München Ost 5 5:9 1. Herren
  2. Do., 25.10.07 · 20:15 Uhr 1. Herren 9:0 TSV Ottobrunn 6
  3. Fr., 26.10.07 · 19:30 Uhr 1. Herren 9:1 SV Helfendorf 2
  4. Mo., 05.11.07 · 19:00 Uhr TTC Perlach 4 1:9 1. Herren
  5. Fr., 09.11.07 · 19:30 Uhr 1. Herren 9:2 TSV Grünwald 2
  6. Di., 13.11.07 · 19:00 Uhr TTC Isar 73 München 2 1:9 1. Herren
  7. Fr., 23.11.07 · 20:15 Uhr 1. Herren 9:1 TSV Hohenbrunn-Riemerling 2
  8. Mi., 28.11.07 · 19:00 Uhr SV Schwarz-Weiß München 1931 0:9 1. Herren
  9. Do., 06.12.07 · 19:00 Uhr FC Bayern München 6 8:8 1. Herren

Rückrunde

  1. Fr., 18.01.08 · 19:30 Uhr TSV Ottobrunn 6 1:9 1. Herren
  2. Fr., 08.02.08 · 19:30 Uhr 1. Herren 9:4 TTC Perlach 4
  3. Mo., 11.02.08 · 19:30 Uhr TSV Hohenbrunn-Riemerling 2 4:9 1. Herren
  4. Do., 14.02.08 · 19:30 Uhr SV Helfendorf 2 6:9 1. Herren
  5. Fr., 22.02.08 · 19:30 Uhr 1. Herren 9:5 FC Bayern München 6
  6. Fr., 29.02.08 · 19:30 Uhr 1. Herren 9:3 SV Schwarz-Weiß München 1931
  7. Fr., 07.03.08 · 20:00 Uhr TSV Grünwald 2 2:9 1. Herren
  8. Do., 13.03.08 · 20:15 Uhr 1. Herren 9:4 ESV München Ost 5
  9. Fr., 14.03.08 · 19:30 Uhr 1. Herren 9:1 TTC Isar 73 München 2

Tabelle

# Mannschaft Spiele +/- Punkte
1. 1. Herren 161:49 +112 35:1
2. FC Bayern München 6 147:93 +54 27:9
3. TTC Perlach 4 135:112 +23 23:13
4. ESV München Ost 5 134:111 +23 23:13
5. TSV Grünwald 2 119:119 +0 18:18
6. SV Helfendorf 2 125:114 +11 17:19
7. TSV Hohenbrunn-Riemerling 2 99:95 +4 16:14
8. TTC Isar 73 München 2 64:97 -33 6:18
9. TSV Ottobrunn 6 64:145 -81 4:32
10. SV Schwarz-Weiß München 1931 58:158 -100 4:32

Aufstieg Abstieg