2. Herren
3. Kreisliga A
Saison 2004/05
Saison 2026/27
Saison 2025/26
Saison 2024/25
Saison 2023/24
Saison 2022/23
Saison 2021/22
Saison 2020/21
Saison 2019/20
Saison 2018/19
Saison 2017/18
Saison 2016/17
Saison 2015/16
Saison 2014/15
Saison 2013/14
Saison 2012/13
Saison 2011/12
Saison 2010/11
Saison 2009/10
Saison 2008/09
Saison 2007/08
Saison 2006/07
Saison 2005/06
Saison 2004/05
Saison 2003/04
Aufstellung
- 1. Dominik Reisch
- 2. Marco Jäckel
- 3. Matthias Kroker
- 4. Robert Ramakrishnan
- 5. Stefan Lanzer
- 7. Tobias Eisenkolb
- 8. Sebastian Döhnel
- 9. Wolfgang Egginger
Spiele
Hinrunde
- Do., 23.09.04 · 20:15 Uhr 2. Herren 7:9 SV Schwarz Weiß 3
- Do., 07.10.04 · 20:15 Uhr 2. Herren 0:9 SV-DJK Taufkirchen 4
- Do., 14.10.04 · 19:00 Uhr TTC Perlach 5 0:9 2. Herren
- Mo., 18.10.04 · 20:00 Uhr SG Arget-Oberhaching 2 9:7 2. Herren
- Do., 21.10.04 · 19:00 Uhr TSV Turnerbund 3 9:3 2. Herren
- Mo., 15.11.04 · 20:00 Uhr SV Putzbrunn 2 9:5 2. Herren
- Do., 18.11.04 · 20:15 Uhr 2. Herren 3:9 TSV Hohenbrunn 3
- Fr., 26.11.04 · 19:15 Uhr 2. Herren 2:9 SV Helfendorf 2
- Do., 02.12.04 · 20:15 Uhr 2. Herren 0:9 TTC Isar 3
Rückrunde
- Mo., 10.01.05 · 19:00 Uhr SV Schwarz Weiß 3 4:9 2. Herren
- Do., 27.01.05 · 19:30 Uhr TSV Hohenbrunn 3 2:9 2. Herren
- Do., 03.02.05 · 20:15 Uhr 2. Herren 0:9 SG Arget-Oberhaching 2
- Do., 17.02.05 · 20:15 Uhr 2. Herren 2:9 TTC Perlach 5
- Fr., 25.02.05 · 20:00 Uhr SV-DJK Taufkirchen 4 9:0 2. Herren
- Do., 03.03.05 · 20:15 Uhr 2. Herren 3:9 TSV Turnerbund 3
- Di., 08.03.05 · 20:00 Uhr SV Helfendorf 2 9:1 2. Herren
- Do., 07.04.05 · 20:15 Uhr 2. Herren 4:9 SV Putzbrunn 2
- Fr., 15.04.05 · 19:30 Uhr TTC Isar 3 9:1 2. Herren
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Helfendorf 2 | 143:54 | +89 | 31:1 |
| 2. | TTC Perlach 5 | 143:56 | +87 | 31:1 |
| 3. | TTC Isar 3 | 126:88 | +38 | 22:10 |
| 4. | TSV Turnerbund 3 | 103:83 | +20 | 20:10 |
| 5. | TSV Hohenbrunn 3 | 120:97 | +23 | 17:15 |
| 6. | SV-DJK Taufkirchen 4 | 98:104 | -6 | 12:20 |
| 7. | SG Arget-Oberhaching 2 | 87:100 | -13 | 11:19 |
| 8. | SV Schwarz Weiß 3 | 68:127 | -59 | 8:24 |
| 9. | SV Putzbrunn 2 | 58:131 | -73 | 6:26 |
| 10. | 2. Herren | 38:144 | -106 | 0:32 |
Aufstieg Abstieg