Wappen TSV Hofolding TSV Hofolding e.V. seit 1948 · Gemeinde Brunnthal
Menü

2. Herren

Aufstellung

  1. 1. 5:5
  2. 2. Manuel Meyer 17:13
  3. 3. Wichard von Bredow 8:14
  4. 4. Peter Berger 6:15
  5. 5. Dirk Bröker 6:17
  6. 6. 12:10

Informationen

Allgemeines
Der Aufstieg in die 1. Kreisliga war durchaus verdient und hart erkämpft. Auch dieses Jahr wird die Mannschaft hart kämpfen müssen.
Mannschaftsführer
Peter Berger
Saisonziel
Klassenerhalt

Spiele

Hinrunde

  1. Do., 04.10.12 · 20:00 Uhr 2. Herren 7:9 SV-DJK Taufkirchen
  2. Sa., 20.10.12 · 15:30 Uhr 2. Herren 5:9 TSV München-Ost II
  3. Do., 25.10.12 · 20:00 Uhr TSV Hohenbrunn-Riemerling 2:9 2. Herren
  4. Do., 08.11.12 · 20:00 Uhr TSV Neubiberg-Ottobrunn II 9:4 2. Herren
  5. Fr., 16.11.12 · 19:30 Uhr 2. Herren 6:9 FC Bayern München V
  6. Fr., 23.11.12 · 19:30 Uhr 2. Herren 2:9 TTC Isar 73 München
  7. Mo., 26.11.12 · 20:00 Uhr TSV Grünwald 9:3 2. Herren
  8. Fr., 30.11.12 · 19:00 Uhr ESV München-Ost V 9:2 2. Herren
  9. Di., 04.12.12 · 19:30 Uhr TSV Ottobrunn III 9:7 2. Herren

Rückrunde

  1. Do., 17.01.13 · 19:30 Uhr SV-DJK Taufkirchen 7:9 2. Herren
  2. Fr., 25.01.13 · 19:30 Uhr FC Bayern München V 7:9 2. Herren
  3. Fr., 08.02.13 · 19:30 Uhr 2. Herren 4:9 ESV München-Ost V
  4. Do., 21.02.13 · 20:00 Uhr 2. Herren 9:6 TSV Grünwald
  5. Fr., 01.03.13 · 19:30 Uhr 2. Herren 5:9 TSV Ottobrunn III
  6. Fr., 08.03.13 · 19:00 Uhr TTC Isar 73 München 9:2 2. Herren
  7. Fr., 22.03.13 · 19:30 Uhr 2. Herren 2:9 TSV Neubiberg-Ottobrunn II
  8. Do., 11.04.13 · 20:00 Uhr TSV München-Ost II 9:7 2. Herren
  9. Sa., 20.04.13 · 15:30 Uhr 2. Herren 8:8 TSV Hohenbrunn-Riemerling

Tabelle

# Mannschaft Spiele +/- Punkte
1. TSV Grünwald 111:126 -15 111:126
2. SV-DJK Taufkirchen 153:87 +66 30:6
3. ESV München-Ost V 152:89 +63 30:6
4. TSV Neubiberg-Ottobrunn II 152:86 +66 29:7
5. TSV Ottobrunn III 118:124 -6 19:17
6. TTC Isar 73 München 123:117 +6 18:18
7. TSV München-Ost II 118:127 -9 17:19
8. FC Bayern München V 125:130 -5 16:20
9. 2. Herren 95:149 -54 7:29
10. TSV Hohenbrunn-Riemerling 49:161 -112 1:35

Aufstieg Abstieg