Wappen TSV Hofolding TSV Hofolding e.V. seit 1948 · Gemeinde Brunnthal
Menü

3. Herren

Aufstellung

  1. 1. Jäckel Marco 24:2
  2. 2. Fabian Kamp 17:8
  3. 3. Christian Malke 3:13
  4. 4. Daniela Pitz 10:6
  5. 5. Gregor Pahlitzsch 3:5
  6. 6. Peter Huber
  7. 7. Michael Nedelka 0:2
  8. 8. Larissa Gajewi 5:15
  9. 9. Günter Schoger 6:8
  10. 10. Fabian Döhnel 1:11
  11. 11. Karla Berger 0:4
  12. 12. Cornelia Pitz 0:3

Informationen

Allgemeines
Durch die Verstärkung unserer Damen, stehen dieser Mannschaft alle Möglichkeiten offen.
Mannschaftsführer
Marco Jäckel
Saisonziel
Klassenerhalt

Spiele

Hinrunde

  1. Do., 11.10.12 · 19:00 Uhr SVN München 9:2 3. Herren
  2. Sa., 13.10.12 · 15:30 Uhr 3. Herren 8:8 TSV München-Ost 4
  3. Do., 18.10.12 · 20:00 Uhr SV-DJK Taufkirchen 5 3:9 3. Herren
  4. Sa., 20.10.12 · 18:00 Uhr 3. Herren 5:9 FC Bayern München 8
  5. Mo., 22.10.12 · 18:00 Uhr TSV Grünwald 3 9:0 3. Herren
  6. Fr., 09.11.12 · 19:30 Uhr TS Jahn München 2 9:3 3. Herren
  7. Do., 15.11.12 · 20:00 Uhr 3. Herren 4:9 TSV Neubiberg-Ottobrunn 4
  8. Sa., 24.11.12 · 15:30 Uhr 3. Herren 9:7 TSV Hohenbrunn-Riemerling 3
  9. Fr., 07.12.12 · 19:30 Uhr 3. Herren 6:9 SpVgg Höhenkirchen

Rückrunde

  1. Fr., 18.01.13 · 19:30 Uhr TSV Neubiberg-Ottobrunn 4 8:8 3. Herren
  2. Do., 31.01.13 · 19:30 Uhr FC Bayern München 8 9:5 3. Herren
  3. Sa., 23.02.13 · 15:30 Uhr 3. Herren 9:5 SV-DJK Taufkirchen 5
  4. Do., 28.02.13 · 19:30 Uhr TSV Hohenbrunn-Riemerling 3 8:8 3. Herren
  5. Fr., 08.03.13 · 19:30 Uhr 3. Herren 0:9 SVN München
  6. Fr., 15.03.13 · 19:30 Uhr TSV München-Ost 4 3:9 3. Herren
  7. Sa., 23.03.13 · 15:30 Uhr 3. Herren 3:9 TS Jahn München 2
  8. Mo., 08.04.13 · 19:30 Uhr SpVgg Höhenkirchen 9:2 3. Herren
  9. Sa., 13.04.13 · 15:30 Uhr 3. Herren 9:5 TSV Grünwald 3

Tabelle

# Mannschaft Spiele +/- Punkte
1. SVN München 161:52 +109 35:1
2. TS Jahn München 2 143:73 +70 26:10
3. FC Bayern München 8 143:86 +57 25:11
4. SpVgg Höhenkirchen 123:105 +18 23:13
5. TSV Grünwald 3 132:119 +13 20:16
6. TSV Hohenbrunn-Riemerling 3 115:119 -4 17:19
7. 3. Herren 99:137 -38 13:23
8. TSV Neubiberg-Ottobrunn 4 100:131 -31 12:24
9. TSV München-Ost 4 68:149 -81 8:28
10. SV-DJK Taufkirchen 5 48:161 -113 1:35

Aufstieg Abstieg