Wappen TSV Hofolding TSV Hofolding e.V. seit 1948 · Gemeinde Brunnthal
Menü

1. Jungen

Spiele

Hinrunde

  1. Do., 11.09.03 · 17:15 Uhr 1. Jungen 7:7 SV Helfendorf I
  2. Do., 25.09.03 · 17:15 Uhr 1. Jungen 6:8 SC Seeham I
  3. Sa., 27.09.03 · 17:15 Uhr 1. Jungen 2:8 TTC Freising I
  4. Do., 02.10.03 · 17:15 Uhr 1. Jungen 3:8 FC Bayern München II
  5. Sa., 18.10.03 · 17:15 Uhr 1. Jungen 2:8 TSV Gars
  6. Do., 23.10.03 · 17:15 Uhr 1. Jungen 2:8 FC Bayern München III
  7. Sa., 25.10.03 TV Laufen 8:0 1. Jungen
  8. Sa., 08.11.03 · 17:15 Uhr 1. Jungen 6:8 SV Söchtenau I
  9. Sa., 15.11.03 VfB Fostinning I 8:5 1. Jungen
  10. Sa., 22.11.03 SV Riedering I 8:4 1. Jungen
  11. Fr., 28.11.03 TV Feldkirchen I 8:2 1. Jungen

Rückrunde

  1. Do., 15.01.04 SV Helfendorf I 8:0 1. Jungen
  2. Sa., 17.01.04 SV Söchtenau I 8:0 1. Jungen
  3. Do., 22.01.04 FC Bayern München II 8:0 1. Jungen
  4. Mo., 26.01.04 SC Seeham I 8:0 1. Jungen
  5. Sa., 31.01.04 TSV Gars 8:0 1. Jungen
  6. Sa., 07.02.04 · 17:15 Uhr 1. Jungen 0:8 VfB Fostinning I
  7. Sa., 14.02.04 · 17:15 Uhr 1. Jungen 0:8 TV Laufen
  8. Do., 04.03.04 FC Bayern München III 8:0 1. Jungen
  9. Sa., 13.03.04 · 17:15 Uhr 1. Jungen 0:8 SV Riedering I
  10. Sa., 20.03.04 TTC Freising I 8:0 1. Jungen
  11. Do., 25.03.04 · 17:15 Uhr 1. Jungen 0:8 TV Feldkirchen I

Tabelle

# Mannschaft Spiele +/- Punkte
1. FC Bayern München II 156:49 +107 37:3
2. TV Feldkirchen I 152:49 +103 36:4
3. TV Laufen 136:92 +44 27:13
4. FC Bayern München III 130:101 +29 26:14
5. TTC Freising I 123:108 +15 25:15
6. VfB Fostinning I 109:130 -21 18:22
7. SV Helfendorf I 95:122 -27 17:23
8. SV Söchtenau I 92:130 -38 14:26
9. TSV Gars 101:135 -34 11:29
10. SV Riedering I 84:141 -57 8:32
11. SC Seeham I 43:159 -116 1:39
12. 1. Jungen 0:160 -160 0:40

Aufstieg Abstieg