1. Damen
1. Kreisliga
Aufstellung
- 1. Tanja Gröchenig 12:6
- 2. Antonia März 9:17
- 3. Manuela Eigmann 10:20
- 4. Alexandra Fleschütz 0:4
Spiele
Hinrunde
- Mo., 19.09.05 · 19:30 Uhr TSV Hohenbrunn 1 6:2 1. Damen
- Di., 27.09.05 · 20:00 Uhr VfB Forstinning 2 6:2 1. Damen
- Fr., 14.10.05 · 20:00 Uhr ASV Glonn 2 6:2 1. Damen
- Do., 20.10.05 · 20:15 Uhr 1. Damen 2:6 SV Schwarz-Weiß 4
- Do., 27.10.05 · 20:15 Uhr 1. Damen 0:6 TSV Steinhöring 1
- Mi., 09.11.05 · 19:00 Uhr SV Neuperlach 2 0:6 1. Damen
- Do., 17.11.05 · 20:15 Uhr 1. Damen 5:5 TSV Zorneding 3
- Mi., 23.11.05 · 19:00 Uhr SV Neuperlach 1 6:1 1. Damen
- Di., 06.12.05 · 20:00 Uhr ASV Glonn 3 0:6 1. Damen
Rückrunde
- Do., 09.02.06 · 20:15 Uhr 1. Damen 6:4 ASV Glonn 2
- Mi., 15.02.06 · 20:15 Uhr SV Schwarz-Weiß 4 6:0 1. Damen
- Do., 16.03.06 · 20:00 Uhr TSV Zorneding 3 6:0 1. Damen
- Do., 23.03.06 · 20:15 Uhr 1. Damen 0:6 SV Neuperlach 1
- Do., 30.03.06 · 20:15 Uhr 1. Damen 6:2 VfB Forstinning 2
- Sa., 01.04.06 · 16:00 Uhr 1. Damen 2:6 SV Neuperlach 2
- Do., 06.04.06 · 20:15 Uhr 1. Damen 3:6 TSV Hohenbrunn 1
- Fr., 07.04.06 · 20:00 Uhr 1. Damen 6:0 ASV Glonn 3
- Do., 13.04.06 · 20:00 Uhr TSV Steinhöring 1 6:0 1. Damen
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Steinhöring 1 | 108:28 | +80 | 36:0 |
| 2. | SV Neuperlach 1 | 100:32 | +68 | 31:5 |
| 3. | SV Schwarz-Weiß 4 | 88:55 | +33 | 25:11 |
| 4. | TSV Hohenbrunn 1 | 88:58 | +30 | 23:13 |
| 5. | TSV Zorneding 3 | 82:61 | +21 | 23:13 |
| 6. | ASV Glonn 2 | 72:72 | +0 | 14:22 |
| 7. | 1. Damen | 49:83 | -34 | 11:25 |
| 8. | VfB Forstinning 2 | 54:91 | -37 | 10:26 |
| 9. | SV Neuperlach 2 | 22:98 | -76 | 5:31 |
| 10. | ASV Glonn 3 | 18:103 | -85 | 2:34 |
Aufstieg