Archiv
Saison 2018
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| Herren (4er) | Kreisklasse 1 (B1) | |
| Herren 50, Bezirksklasse 2 Gr. 194 | ||
| Bambini 12 | Bezirksklasse 3, Jugend Gr. 611 | |
| Knaben 16 | Bezirksklasse 2 (B2) | |
| U9 Kleinfeld | Bezirksklasse 2, Gruppe 564 | |
| Bambina 12 | Bezirksklasse 1 |
| Mannschaft | Liga | Platz |
|---|---|---|
| Herren (4er) | Kreisklasse 1 (B1) | |
| Herren 50, Bezirksklasse 2 Gr. 194 | ||
| Bambini 12 | Bezirksklasse 3, Jugend Gr. 611 | |
| Knaben 16 | Bezirksklasse 2 (B2) | |
| U9 Kleinfeld | Bezirksklasse 2, Gruppe 564 | |
| Bambina 12 | Bezirksklasse 1 |
Wir selbst verwenden nur technisch notwendige Cookies. Einige Seiten zeigen zusätzlich Inhalte anderer Anbieter – Videos (YouTube, Vimeo), Karten (Google Maps), Buchungskalender (SuperSaaS) sowie Spielpläne und Tabellen (BFV, mybigpoint). Dabei werden Daten wie deine IP-Adresse an diese Anbieter übertragen, die auch Cookies setzen können. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.